মুছাপুর ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৭-২০১৮ ইং সনের প্রস্তাবিত আয় সমূহ।
ক্রমিক নং | আয়ের খাত সমূহ | আগামী বছরের জন্য প্রস্তাবিত টাকা | বিগত বছারের টাকা |
০১ | ভূমি ও দালান কোঠার উপর কর | ৩,৫০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
০২ | যানবহন লাইসেন্স ফিস | ২৮,০০০/- | =২৮,০০০/- |
০৩ | জন্ম মৃত্যুর নিবন্ধন ফিস | =৫০,০০০/- | =১৫,০০০/- |
০৪ | জনহিতকর কাজের উপর কর | =২০,০০০/- | =২০,০০০/- |
০৫ | বকেয়া ট্যক্স আদায় | =২,৯০,০০০/- | =২,৯০,০০০/- |
০৬ | দালান কোঠা নির্মান ফিস | =৫০,০০০/- | =২৪,৫৫৯/- |
০৭ | খোয়াড় ইজারা | =৮০,০০০/- | =৮০,০০০/- |
০৮ | ট্রেড লাইসেন্স ফিস | =১,২০,০০০/- | =৪০,০০০/- |
০৯ | পশু জবাহ ফিস | =৫,০০০/- | =৫,০০০- |
১০ | এডিপি | =২,০০০,০০০/- | =২,০০,০০০/- |
১১ | সালিমী ফিস | =১,০০০/- | =১,০০০/- |
১২ | এলজি'এস'পি | =২৫,০০,০০০/- | =২৫,০০,০০০/- |
১৩ | সরকারী অনুদান | =২৫,০০০/- | =২৫,০০০/- |
১৪ | ভূমি হস্তান্তর কর ১% | =৭,০০,০০০ | =৫,০০,০০০/- |
১৫ | টিআর | =৫,০০,০০০/- | =৪,০০,০০০/- |
১৬ | কাবিখা | =৬,০০,০০০/- | =৬,০০,০০০/- |
১৭ | কর্মসৃজন কর্মসূচী | =১৪,০০,০০০/- | =১২,০০০/- |
মোট | =৬৯,১৯,০০০ | =৪২,৯৭,০০/- | |
মুছাপুর ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৭-২০১৮ ইং সনের প্রস্তাবিত ব্যয় সমূহঃ
ক্রমিক নং | ব্যায়ের খাত সমূহ | আগামী বছরের জন্য প্রস্তাবিত টাকা | বিগত বছরের টাকা |
০১ | চেয়ারম্যান,সদস্যদের সম্মানী ভাতা | =৪,৫০,৫০০/- | =১,৭৩,০০০/- |
০২ | টিএডিএ | =৩০,০০০/- | =১০,০০০/- |
০৩ | ট্যাক্স আদায় কমিশন | =৩০,০০০/- | =২০,০০০/- |
০৪ | কর্মচারীদের উৎসব ভাতা বকেয়া | =১০,০০০/- | |
০৫ | স্বাস্থ্যখাত (মা মনি এনজিও ১,০০,০০০/--সহ) | =৫,০০,০০০/- | =৫,০০,০০০/- |
০৬ | কন্টেজেন্সী | =৩৫,০০০/- | =২০,০০০/- |
০৭ | রাস্তা,ঘাট,ব্রীজ,কালভাট,শাখোঁ সংস্কার নির্মান | =৩০,০০,০০০/- | =২০,৫০,০০০/- |
০৮ | বিদ্যুৎ বিল বকেয়া সহ | =৭৪,০০০/- | =৭০,০০০/- |
০৯ | শিক্ষা খাত | =৭,০০,০০০/- | =৭,০০,০০০/- |
১০ | সেচ ও বাধ | =১,০৫,০০০/- | =১,০৫,০০০/- |
১১ | বৃক্ষ রোপন | =১,৬৪,০০০/- | =১,৬৪,০০০/- |
১২ | আসবাব পত্র ক্রয় | =৬৫,০০০/- | =৪৫,০০০/- |
১৩ | নিরীক্ষা | =১০,০০০/- | =১০,০০০/- |
১৪ | জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন করণ কার্যক্রম | =১,০০,০০০/- | =১,৩৫,০০০/- |
১৫ | খেলাধুলা | =২৫,০০০/- | =২৫,০০০/- |
১৬ | উচ্ছেদ অভিযান | =৫০,০০০/- | =৫০,০০০/- |
১৭ | নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ | =৫০,০০০/- | =৫০,০০০/- |
১৮ | দূর্যোগ মোকাবেলায় | =২,০০,০০০/- | =২,০০,০০০/- |
১৯ | কৃষি খাত | =৯,৫০,০০০/- | =৯,৫০,০০০/- |
২০ | উদ্ধৃত্ত তহবিল | =৩,৮১,০০০/- | =১,০৬,০০০/- |
মোট: |
=৬৯,১৯,০০০/- | =৫৩,৯৭,০০০/- |
তথ্য সংগ্রহ ও ডাটা এন্ট্রি: উদ্যোক্তা : মুহাম্মদ ফরহাদ
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস